![]() |
|||||||||||||||||||||||||
KAHVALTI | Kcal | ÖĞLE YEMEK | Kcal | İKİNDİ | Kcal | KASIM 2017 | KAHVALTI | Kcal | ÖĞLE YEMEK | Kcal | İKİNDİ | Kcal | |||||||||||||
01 Kasım 2017 Çarşamba | 17 Kasım 2017 Cuma | ||||||||||||||||||||||||
Süt | 114 | Mercimek Çorba | 90 | Süt | 114 | Ezogelin Çorba | 139 | ||||||||||||||||||
Yumurta | 75 | Şelale Köfte | 280 | Fındıklı Muhallebi | 200 | Sebzeli Omlet | 100 | Piliç Baget | 214 | Peynirli Poğaça | 140 | ||||||||||||||
Kaşar Peynir | 106 | Bulgur Pilavı | 194 | Kaşar Peynir, Ceviz | 106, 110 | Makarna | 250 | Meyve Çayı | 35 | ||||||||||||||||
Tereyağ, Bal | 111, 61 | Cacık | 62 | Tahin Pekmez | 87 | Ayran | 76 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
02 Kasım 2017 Perşembe | 20 Kasım 2017 Pazartesi | ||||||||||||||||||||||||
Meyve Çayı | 35 | Şehriye Çorba | 74 | Meyve Çayı | 35 | Tarhana Çorba | 90 | ||||||||||||||||||
Örgülü Açma | 162 | Nohut | 170 | Tuzlu Kurabiye | 200 | Yumurta | 75 | Yeşil Mercimek | 206 | Fırında Kaşarlı Ekmek | 260 | ||||||||||||||
Beyaz Peynir | 93 | Pirinç Pilavı | 195 | Ihlamur | 35 | Beyaz Peynir | 93 | Börek | 250 | Limonata | 35 | ||||||||||||||
Reçel, Havuç Dilimleri | 41, 30 | Kemalpaşa | 235 | Tereyağ, Bal | 111, 61 | Meyve | 60 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
03 Kasım 2017 Cuma | 21 Kasım 2017 Salı | ||||||||||||||||||||||||
Süt | 114 | Tarhana Çorba | 90 | Süt | 114 | Şehriye Çorba | 74 | ||||||||||||||||||
Omlet | 93 | Piliç Pane | 310 | Meyve Salatası | 100 | Peynirli Kalem Böreği | 180 | Sebzeli Piliç Kavurma | 220 | Kek | 113 | ||||||||||||||
Kaşar Peynir | 106 | Soslu Spagetti | 260 | Ceviz | 110 | Zeytin, Ceviz | 71, 110 | Bulgur Pilavı | 194 | Meyve Çayı | 35 | ||||||||||||||
Zeytin, Tahin Pekmez | 71, 87 | Ayran | 76 | Tahin Pekmez | 87 | Ayran | 76 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
06 Kasım 2017 Pazartesi | 22 Kasım 2017 Çarşamba | ||||||||||||||||||||||||
Meyve Çayı | 35 | Tavuk Suyu Çorba | 100 | Meyve Çayı | 35 | Tavuk Suyu Çorba | 100 | ||||||||||||||||||
Yumurtalı Ekmek | 190 | Bezelye | 110 | İki Renkli Puding | 180 | Peynirli Omlet | 150 | Kıymalı Kapuska | 155 | Simit | 250 | ||||||||||||||
Beyaz Peynir | 93 | Şehriyeli Pirinç Pilavı | 209 | Zeytin | 71 | Makarna | 250 | Ihlamur | 35 | ||||||||||||||||
Zeytin, Meyve Dilimleri | 71, 30 | Meyve | 60 | Meyve Dilimleri | 30 | Bisküvi Tatlısı | 200 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
07 Kasım 2017 Salı | 23 Kasım 2017 Perşembe | ||||||||||||||||||||||||
Süt | 114 | Ezogelin Çorba | 139 | Süt | 114 | Mercimek Çorba | 90 | ||||||||||||||||||
Kaşar Peynir | 106 | Hamburger Köfte | 310 | Ihlamur | 35 | Poğaça | 130 | Kibrit Kebabı | 290 | Supangle | 170 | ||||||||||||||
Zeytin | 71 | Elma Dilim Patates | 110 | Limonlu Kek | 113 | Beyaz Peynir | 93 | Pirinç Pilavı | 195 | ||||||||||||||||
Tereyağ, Reçel | 111, 41 | Ayran | 76 | Zeytin, Fındık Ezmesi | 71, 97 | Meyve | 60 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
08 Kasım 2017 Çarşamba | 24 Kasım 2017 Cuma | ||||||||||||||||||||||||
Meyve Çayı | 35 | Yayla Çoba | 120 | Meyve Çayı | 35 | Kaşarlı Domates Çorba | 125 | ||||||||||||||||||
Peynirli Omlet | 150 | Fırın Karnabahar | 150 | Gözleme | 137 | Yumurta | 75 | Yaprak Sarma | 96 | Meyve Salatası | 100 | ||||||||||||||
Ceviz | 110 | Erişte | 325 | Ayran | 76 | Kaşar Peynir | 106 | Peynirli Tepsi Böreği | 250 | Yoğurt | 99 | ||||||||||||||
Tahin Pekmez | 87 | Kadayıflı Muhallebi | 230 | Tereyağ, Reçel | 111, 41 | Komposto | 93 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
09 Kasım 2017 Perşembe | 27 Kasım 2017 Pazartesi | ||||||||||||||||||||||||
Süt | 114 | Tarhana Çorba | 90 | Süt | 114 | Şehriye Çorba | 74 | ||||||||||||||||||
Simit | 250 | Sebzeli Piliç Sarma | 220 | Çikolatalı Kruvasan | 250 | Yumurtalı Ekmek | 190 | Nohut | 170 | Elmalı Tart | 200 | ||||||||||||||
Kaşar Peynir | 106 | Pirinç Pilavı | 195 | Meyve Çayı | 35 | Beyaz Peynir, Bal | 93, 61 | Sade Pirinç Pilavı | 195 | Limonata | 35 | ||||||||||||||
Zeytin, Fındık Ezmesi | 71, 97 | Cacık | 62 | Kuru Kayısı | 75 | Cacık | 62 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
10 Kasım 2017 Cuma | 28 Kasım 2017 Salı | ||||||||||||||||||||||||
Meyve Çayı | 35 | Mercimek Çorba | 90 | Meyve Çayı | 35 | Tarhana Çorba | 90 | ||||||||||||||||||
Yumurta | 75 | Taze Fasulye | 107 | Fırında Kaşarlı Ekmek | 260 | Açma | 162 | Mantı | 267 | Tuzlu Kurabiye | 200 | ||||||||||||||
Beyaz Peynir | 83 | Patatesli Börek | 260 | Limonata | 35 | Kaşar Peynir | 106 | Sebze Sote | 160 | Ihlamur | 35 | ||||||||||||||
Tereyağ, Bal | 111, 61 | Supangle | 170 | Tahin Pekmez | 87 | Meyve | 60 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
13 Kasım 2017 Pazartesi | 29 Kasım 2017 Çarşamba | ||||||||||||||||||||||||
Süt | 114 | Domates Çorba | 111 | Süt | 114 | Mercimek Çorba | 90 | ||||||||||||||||||
Omlet | 93 | Tavuk Döner/Patates | 300 | Ton Balıklı Makarna | 230 | Yumurta | 75 | Tavuk Şiş | 210 | Pişi | 122 | ||||||||||||||
Kaşar Peynir | 106 | Şehriyeli Pirinç Pilavı | 209 | Meyve Çayı | 35 | Beyaz Peynir | 83 | Bulgur Pilavı | 194 | Meyve Çayı | 35 | ||||||||||||||
Tereyağ, Reçel | 111, 41 | Ayran | 76 | Zeytin, Reçel | 71, 41 | Ayran | 76 | ||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
14 Kasım 2017 Salı | 30 Kasım 2017 Perşembe | ||||||||||||||||||||||||
Meyve Çayı | 35 | Mercimek Çorba | 90 | Ezogelin Çorba | 139 | ||||||||||||||||||||
Pişi | 122 | Ispanak | 130 | Kek | 113 | Simit Günü | Kış Türlü | 120 | Fırında Kaşarlı Ekmek | 260 | |||||||||||||||
Beyaz Peynir | 93 | Makarna | 250 | Limonata | 35 | Spagetti | 250 | Limonata | 35 | ||||||||||||||||
Zeytin, Fındık Ezmesi | 71, 97 | Portakal Soslu Muhallebi | 210 | Prenses Tatlısı | 200 | ||||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | 3 Çeşit Salatbar | ||||||||||||||||||||||||
15 Kasım 2017 Çarşamba | |||||||||||||||||||||||||
Süt | 114 | Yoğurt Çorba | 140 | ||||||||||||||||||||||
Yumurta | 75 | Krotonlu Soslu Mitite Köfte | 240 | Çikolatalı, Muzlu Krep | 250 | ||||||||||||||||||||
Kaşar Peynir | 106 | Bulgur Pilavı | 194 | ||||||||||||||||||||||
Tereyağ, Bal | 111, 61 | Meyve | 60 | ||||||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar | |||||||||||||||||||||||||
16 Kasım 2017 Perşembe | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Meyve Çayı | 35 | Tavuk Suyu Çorba | 100 | ||||||||||||||||||||||
Açma | 162 | Kuru Fasulye | 180 | Tarçınlı Kurabiye | 200 | ||||||||||||||||||||
Beyaz Peynir | 93 | Pirinç Pilavı | 195 | Ihlamur | 35 | ||||||||||||||||||||
Zeytin, Meyve Dilimleri | 71, 30 | Cevizli Baklava | 235 | ||||||||||||||||||||||
3 Çeşit Salatbar |
Muratçeşme mahallesi hünkartepe caddesi No:42 Büyükçekmece
Copyright © 2017 Ip Medya